DOLAR 39,1920 -0.1%
EURO 44,8583 0.31%
ALTIN 4.220,531,74
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.997 s Değişim: -0.25% -22,43 Adet:   1.140 Mio.Lot Hacim:   26.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 168,90 -2,37 12:29:45
  • TARKM 301,00 -1,31 12:27:32
  • TATEN 41,04 -1,82 12:29:47
  • TATGD 10,95 -2,84 12:28:20
  • TAVHL 216,10 -0,83 12:29:46
  • TBORG 165,80 -0,90 12:28:43
  • TCELL 92,25 -2,74 12:29:47
  • TCKRC 37,76 -0,89 12:29:01
  • TDGYO 13,57 -2,23 12:27:11
  • TEKTU 6,62 2,95 12:29:44
  • TERA 163,00 -2,74 12:29:41
  • TEZOL 16,63 0,67 12:29:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 71,65 -3,18 12:28:58
  • THYAO 273,00 -0,09 12:29:44
  • TKFEN 112,30 1,17 12:29:46
  • TKNSA 19,24 -1,54 12:29:41
  • TLMAN 77,25 -1,21 12:29:15
  • TMPOL 69,90 -1,27 12:24:12
  • TMSN 95,90 -0,57 12:29:26
  • TNZTP 34,08 -4,80 12:29:33
  • TOASO 175,10 -1,07 12:29:42
  • TRCAS 26,84 -2,19 12:29:38
  • TRGYO 61,55 -0,40 12:29:23
  • TRILC 20,62 -1,06 12:29:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,14 -0,97 12:20:00
  • TSKB 10,89 -0,09 12:29:42
  • TSPOR 0,74 -1,33 12:29:35
  • TTKOM 54,95 -0,36 12:29:30
  • TTRAK 561,00 0,36 12:29:47
  • TUCLK 8,54 -2,06 12:25:20
  • TUKAS 2,26 -2,59 12:29:49
  • TUPRS 123,40 -0,48 12:29:36
  • TUREX 13,39 -9,95 12:29:19
  • TURGG 425,50 -2,63 12:25:11
  • TURSG 16,46 -0,24 12:29:11