DOLAR 39,1920 -0.1%
EURO 44,8583 0.31%
ALTIN 4.220,531,74
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.000 s Değişim: -0.21% -19,24 Adet:   1.147 Mio.Lot Hacim:   26.245 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,90 -0,10 12:24:32
  • SAHOL 76,45 -1,10 12:32:57
  • SAMAT 16,31 -1,51 12:32:52
  • SANEL 25,22 1,29 12:31:30
  • SANFM 14,12 -6,43 12:33:09
  • SANKO 19,01 -0,83 12:33:05
  • SARKY 17,34 -0,57 12:33:08
  • SASA 3,27 -0,30 12:33:09
  • SAYAS 45,76 5,78 12:33:03
  • SDTTR 171,00 -2,95 12:33:05
  • SEGMN 22,78 -1,04 12:32:59
  • SEGYO 3,82 -0,26 12:33:06
  • SEKFK 6,95 -2,93 12:31:35
  • SEKUR 14,66 4,71 12:31:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,20 -0,29 12:33:04
  • SELGD 54,45 -1,54 12:29:28
  • SELVA 1,76 -2,22 12:32:33
  • SERNT 10,83 -0,18 12:33:03
  • SEYKM 2,89 -1,03 12:31:07
  • SILVR 15,64 -0,38 12:31:28
  • SISE 33,02 0,06 12:33:09
  • SKBNK 4,47 -0,89 12:33:05
  • SKTAS 4,77 -1,45 12:31:58
  • SKYLP 77,35 -3,07 12:33:08
  • SKYMD 10,91 -2,33 12:33:02
  • SMART 22,62 -2,75 12:32:47
  • SMRTG 27,22 -2,65 12:32:41
  • SMRVA 176,00 6,47 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,48 0,87 12:33:06
  • SNICA 3,74 -0,27 12:32:21
  • SNKRN 185,00 0,87 18:10:01
  • SNPAM 54,90 -0,18 18:10:01
  • SODSN 83,00 0,91 18:10:01
  • SOKE 10,43 -1,23 12:30:18
  • SOKM 32,68 -1,51 12:32:54
  • SONME 95,10 -2,46 12:26:41
  • SRVGY 2,45 0,00 12:32:19
  • SUMAS 254,00 -2,12 18:10:01
  • SUNTK 33,74 -0,06 12:33:06
  • SURGY 48,60 4,20 12:33:02
  • SUWEN 15,14 2,30 12:33:09