DOLAR 39,1920 -0.1%
EURO 44,8583 0.31%
ALTIN 4.220,531,74
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.999 s Değişim: -0.23% -20,94 Adet:   1.149 Mio.Lot Hacim:   26.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 69,90 -3,45 12:32:55
  • PAMEL 78,90 -1,37 12:32:08
  • PAPIL 35,80 5,42 12:33:37
  • PARSN 76,95 0,33 12:33:28
  • PASEU 77,60 -0,58 12:33:11
  • PATEK 72,00 4,20 12:33:36
  • PCILT 11,85 -2,63 12:33:32
  • PEHOL 15,36 -0,84 12:33:14
  • PEKGY 1,39 8,59 12:33:29
  • PENGD 7,37 -1,21 12:32:14
  • PENTA 12,68 -1,09 12:33:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,30 0,00 12:33:25
  • PETUN 8,60 -1,71 12:32:42
  • PGSUS 243,40 0,91 12:33:25
  • PINSU 5,90 2,61 12:32:01
  • PKART 66,35 -1,48 12:33:25
  • PKENT 210,20 -1,91 12:33:16
  • PLTUR 24,58 -3,83 12:33:27
  • PNLSN 29,80 -1,39 12:33:22
  • PNSUT 8,55 -1,50 12:32:53
  • POLHO 19,29 -0,05 12:32:20
  • POLTK 6.052,50 -1,94 12:30:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,52 0,00 12:29:34
  • PRKAB 26,32 -0,38 12:31:35
  • PRKME 16,81 -1,41 12:20:34
  • PRZMA 12,74 0,31 12:32:28
  • PSDTC 90,80 -4,42 12:33:28
  • PSDTC 90,80 -4,42 12:33:28
  • PSDTC 90,80 -4,42 12:33:28
  • PSDTC 90,80 -4,42 12:33:28
  • PSGYO 1,73 1,17 12:33:35