DOLAR 39,1920 -0.1%
EURO 44,8583 0.31%
ALTIN 4.220,531,74
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.999 s Değişim: -0.23% -20,31 Adet:   1.144 Mio.Lot Hacim:   26.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 107,70 1,70 12:31:50
  • GARFA 22,08 -0,09 12:31:25
  • GEDIK 8,06 -0,98 12:31:12
  • GEDZA 20,14 -1,37 12:31:21
  • GENIL 142,40 0,64 12:31:15
  • GENTS 20,60 -0,19 12:31:14
  • GEREL 10,49 0,58 12:30:01
  • GESAN 41,56 -3,17 12:31:43
  • GIPTA 87,25 -1,19 12:29:37
  • GLBMD 9,98 -1,09 12:29:01
  • GLCVY 60,90 -3,26 12:31:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 358,70 1,79 12:31:43
  • GLRMK 132,20 -1,78 12:31:18
  • GLRYH 2,97 -2,30 12:31:32
  • GLYHO 7,07 -0,14 12:29:53
  • GMSTR 260,60 0,62 12:31:47
  • GMTAS 15,50 -3,19 12:31:08
  • GOKNR 23,02 -1,88 12:31:14
  • GOLTS 335,00 -1,76 12:24:36
  • GOODY 15,85 -2,40 12:28:47
  • GOZDE 17,23 -0,23 12:24:02
  • GRNYO 8,26 -1,67 12:03:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 262,75 -2,69 12:30:26
  • GRTHO 318,00 9,94 12:29:06
  • GSDDE 8,05 -2,42 12:31:14
  • GSDHO 3,60 -1,10 12:31:52
  • GSRAY 1,67 -6,70 12:31:48
  • GUBRF 230,20 -3,32 12:31:52
  • GUNDG 54,25 2,36 12:31:51
  • GWIND 22,80 -0,52 12:31:16
  • GZNMI 190,00 2,54 12:31:44