DOLAR 39,1920 -0.1%
EURO 44,8583 0.31%
ALTIN 4.220,531,74
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.999 s Değişim: -0.23% -20,94 Adet:   1.149 Mio.Lot Hacim:   26.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,09 -0,53 12:30:22
  • ICUGS 11,09 -0,81 12:33:44
  • IDGYO 2,86 -3,38 12:24:01
  • IEYHO 13,38 0,45 12:33:37
  • IHAAS 26,60 0,76 12:32:01
  • IHEVA 1,93 -1,53 12:29:33
  • IHGZT 1,28 -0,78 12:33:45
  • IHLAS 2,18 -0,46 12:31:54
  • IHLGM 1,79 0,00 12:32:39
  • IHYAY 2,10 -1,41 12:33:32
  • IMASM 2,76 -2,82 12:33:44
  • INDES 6,35 -2,31 12:32:31
  • INFO 2,15 -3,15 12:33:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 357,00 0,00 12:29:24
  • INTEK 359,75 0,00 09:55:12
  • INTEM 181,70 0,83 12:33:08
  • INVEO 6,50 1,25 12:32:25
  • INVES 224,90 -0,04 12:31:05
  • IPEKE 61,00 -0,16 12:33:46
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:10
  • ISBIR 77,95 -0,06 09:55:12
  • ISBTR 524.990,00 0,00 09:55:10
  • ISCTR 10,89 1,30 12:33:45
  • ISDMR 33,92 -0,35 12:33:09
  • ISFIN 11,34 -1,56 12:33:12
  • ISGLK 431,10 1,65 11:52:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 31,44 -2,72 12:31:31
  • ISGYO 14,71 1,73 12:33:44
  • ISKPL 29,30 -0,27 12:33:09
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 32,44 -1,10 12:33:37
  • ISSEN 7,51 -0,92 12:33:45
  • ISYAT 7,76 0,52 12:33:40
  • IZENR 6,23 0,16 12:33:42
  • IZFAS 119,90 1,61 12:33:44
  • IZINV 42,08 -2,55 12:31:08
  • IZMDC 4,83 -1,43 12:33:14