DOLAR 35,2268 0.18%
EURO 36,7797 0.27%
ALTIN 2.974,78-0,09
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.013 s Değişim: 0.64% 63,83 Adet:   2.222 Mio.Lot Hacim:   52.412 Mio.TL
EN YÜKSEK 10031
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 133,00 1,22 15:54:19
  • Z30KE 98,76 0,65 15:54:20
  • Z30KP 139,85 0,43 15:53:10
  • ZEDUR 8,85 3,75 15:53:38
  • ZELOT 101,75 0,59 15:46:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 322,00 -0,92 15:54:23
  • ZOREN 4,50 0,67 15:53:18
  • ZPBDL 150,70 0,47 15:51:55
  • ZPLIB 167,65 0,27 15:54:14
  • ZPT10 68,94 -0,23 15:54:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 143,55 0,38 15:49:28
  • ZRE20 113,20 0,76 15:53:20
  • ZRGYO 13,39 0,00 15:54:37
  • ZSR25 36,69 0,60 15:51:30
  • ZTM25 142,95 0,42 15:54:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.