DOLAR 35,2202 0.16%
EURO 36,7919 0.3%
ALTIN 2.978,850,05
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.990 s Değişim: 0.41% 40,85 Adet:   2.089 Mio.Lot Hacim:   48.608 Mio.TL
EN YÜKSEK 10031
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 156,10 0,58 15:23:55
  • TARKM 438,75 1,09 15:27:07
  • TATEN 41,90 -1,41 15:27:30
  • TATGD 13,14 1,08 15:27:21
  • TAVHL 284,50 -0,96 15:27:26
  • TBORG 144,60 -0,07 15:26:36
  • TCELL 93,85 0,70 15:27:23
  • TCKRC 32,18 -3,71 15:27:43
  • TDGYO 11,56 -0,34 15:27:28
  • TEKTU 4,70 0,43 15:24:04
  • TERA 32,34 1,70 15:27:01
  • TEZOL 14,52 0,90 15:27:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 62,90 -0,32 15:27:32
  • THYAO 291,25 0,43 15:27:40
  • TKFEN 70,95 0,14 15:27:40
  • TKNSA 38,68 -1,33 15:27:18
  • TLMAN 95,90 -0,16 15:23:01
  • TMPOL 74,60 1,02 15:27:27
  • TMSN 113,60 0,26 15:26:49
  • TNZTP 57,60 0,00 15:26:54
  • TOASO 204,20 0,69 15:27:42
  • TRCAS 27,16 0,67 15:27:36
  • TRGYO 63,55 0,08 15:27:01
  • TRILC 16,18 0,94 15:27:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,07 -0,42 15:26:36
  • TSKB 12,49 1,79 15:27:02
  • TSPOR 0,93 1,09 15:27:42
  • TTKOM 45,54 -0,22 15:27:07
  • TTRAK 722,00 -0,28 15:27:15
  • TUCLK 10,82 7,98 15:27:33
  • TUKAS 7,00 -0,28 15:27:41
  • TUPRS 143,50 -0,14 15:27:35
  • TUREX 160,40 2,04 15:27:43
  • TURGG 560,00 -1,58 15:26:42
  • TURSG 15,53 0,84 15:27:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.