DOLAR 35,2299 0.19%
EURO 36,8070 0.34%
ALTIN 2.977,14-0,01
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.997 s Değişim: 0.48% 47,78 Adet:   1.947 Mio.Lot Hacim:   46.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 10031
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,60 0,17 15:12:52
  • SAHOL 99,35 0,00 15:13:43
  • SAMAT 18,76 1,08 15:12:45
  • SANEL 23,28 0,17 15:12:16
  • SANFM 43,52 -4,23 15:12:52
  • SANKO 25,56 1,03 15:12:51
  • SARKY 18,74 -0,32 15:13:33
  • SASA 4,20 0,72 15:13:35
  • SAYAS 43,12 0,75 15:13:34
  • SDTTR 218,40 0,00 15:12:45
  • SEGMN 22,10 0,27 15:13:17
  • SEGYO 4,59 3,61 15:13:37
  • SEKFK 7,77 -0,38 15:13:37
  • SEKUR 13,56 -0,29 15:10:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,00 0,26 15:13:17
  • SELGD 49,86 -0,87 15:10:54
  • SELVA 10,48 0,38 15:13:35
  • SEYKM 3,32 1,53 15:11:49
  • SILVR 19,52 -0,10 15:11:16
  • SISE 43,80 0,92 15:13:35
  • SKBNK 4,89 0,41 15:13:08
  • SKTAS 5,28 2,13 15:13:18
  • SKYLP 123,10 0,41 15:12:02
  • SKYMD 14,26 -0,21 15:12:45
  • SMART 28,36 0,21 15:10:26
  • SMRTG 40,24 -0,45 15:13:33
  • SMRVA 27,26 3,81 15:13:41
  • SNGYO 3,01 0,33 15:12:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,22 0,77 15:13:40
  • SNKRN 54,50 2,83 13:55:04
  • SNPAM 62,75 2,87 13:55:04
  • SODSN 107,50 -0,19 13:55:04
  • SOKE 12,71 0,08 15:12:21
  • SOKM 41,52 2,37 15:12:56
  • SONME 89,45 2,40 15:12:58
  • SRVGY 272,50 -0,46 15:12:57
  • SUMAS 337,00 -2,32 13:55:04
  • SUNTK 36,56 1,90 15:09:09
  • SURGY 43,30 -2,91 15:12:17
  • SUWEN 29,46 -0,47 15:11:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.