DOLAR 35,2202 0.16%
EURO 36,7919 0.3%
ALTIN 2.978,850,05
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.991 s Değişim: 0.42% 41,74 Adet:   2.106 Mio.Lot Hacim:   49.033 Mio.TL
EN YÜKSEK 10031
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,60 -0,31 15:31:05
  • GARFA 19,43 2,16 15:30:40
  • GEDIK 8,15 -2,74 15:30:08
  • GEDZA 28,06 0,43 15:31:50
  • GENIL 108,80 -1,72 15:28:36
  • GENTS 9,45 0,11 15:19:50
  • GEREL 9,56 4,25 15:31:20
  • GESAN 48,34 0,75 15:30:23
  • GIPTA 41,72 0,48 15:28:53
  • GLBMD 12,42 -3,42 15:31:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,60 0,00 15:28:39
  • GLDTR 255,00 -0,08 15:22:28
  • GLRYH 12,26 0,08 15:30:30
  • GLYHO 17,13 1,06 15:27:48
  • GMSTR 210,75 -0,33 15:31:24
  • GMTAS 10,44 2,05 15:27:27
  • GOKNR 24,04 -0,99 15:31:32
  • GOLTS 428,50 0,23 15:30:16
  • GOODY 19,36 4,03 15:31:25
  • GOZDE 26,34 0,23 15:30:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,17 -0,11 15:29:47
  • GRSEL 200,90 1,06 15:31:06
  • GRTHO 149,10 -0,33 15:31:17
  • GSDDE 9,15 -1,08 15:30:43
  • GSDHO 3,81 -0,26 15:28:47
  • GSRAY 6,30 1,29 15:31:43
  • GUBRF 282,50 2,82 15:30:39
  • GUNDG 53,85 -1,55 15:30:59
  • GWIND 31,04 2,11 15:30:59
  • GZNMI 71,25 -0,56 15:31:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.