DOLAR 35,2202 0.16%
EURO 36,7919 0.3%
ALTIN 2.978,850,05
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.992 s Değişim: 0.43% 43,07 Adet:   2.093 Mio.Lot Hacim:   48.676 Mio.TL
EN YÜKSEK 10031
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,79 -0,25 15:27:42
  • DAGI 16,45 -1,38 15:26:09
  • DAPGM 6,61 -2,51 15:27:11
  • DARDL 5,59 -1,41 15:27:50
  • DCTTR 27,40 -2,21 15:27:51
  • DENGE 3,46 -0,57 15:27:09
  • DERHL 18,27 1,50 15:27:38
  • DERIM 37,32 9,44 15:27:47
  • DESA 20,82 1,46 15:25:12
  • DESPC 44,50 -0,49 15:26:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 76,85 -0,45 15:23:22
  • DGATE 41,72 1,76 15:27:50
  • DGGYO 44,70 3,00 15:27:46
  • DGNMO 9,38 1,52 15:26:22
  • DIRIT 25,40 8,09 13:55:04
  • DITAS 15,74 0,77 15:22:07
  • DMRGD 13,32 4,39 15:27:39
  • DMSAS 7,90 0,00 15:27:52
  • DNISI 25,98 -1,44 15:27:01
  • DOAS 200,10 0,86 15:27:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 171,80 -0,35 15:26:21
  • DOCO 6.622,50 4,21 15:24:23
  • DOFER 29,14 1,53 15:27:18
  • DOGUB 20,60 -0,48 15:26:35
  • DOHOL 15,20 -1,43 15:27:49
  • DOKTA 25,86 -0,61 15:23:22
  • DURDO 21,42 1,81 15:26:40
  • DURKN 16,59 -6,54 15:27:52
  • DYOBY 22,16 -1,07 15:27:31
  • DZGYO 10,71 -0,93 15:27:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.