DOLAR 35,2164 0.15%
EURO 36,7848 0.28%
ALTIN 2.970,22-0,24
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.030 s Değişim: 0.82% 81,10 Adet:   2.360 Mio.Lot Hacim:   56.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 10033
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,88 3,52 16:23:09
  • ACSEL 114,90 -0,95 16:19:35
  • ADEL 34,44 0,41 16:21:22
  • ADESE 2,23 1,36 16:23:22
  • ADGYO 32,30 -0,19 16:22:13
  • AEFES 238,10 0,25 16:24:02
  • AFYON 14,87 0,54 16:23:51
  • AGESA 152,60 -0,59 16:22:39
  • AGHOL 378,25 4,20 16:24:25
  • AGROT 10,91 2,06 16:24:25
  • AGYO 7,73 -0,90 16:19:22
  • AHGAZ 20,12 0,10 16:23:38
  • AHSGY 22,46 1,17 16:20:30
  • AKBNK 66,00 0,53 16:24:24
  • AKCNS 172,60 0,29 16:22:04
  • AKENR 12,16 9,95 16:23:30
  • AKFGY 2,16 0,93 16:22:01
  • AKFYE 19,63 3,32 16:24:03
  • AKGRT 7,05 1,88 16:23:19
  • AKMGY 226,60 1,57 16:24:24
  • AKSA 11,75 -1,26 16:22:33
  • AKSEN 38,50 1,16 16:23:43
  • AKSGY 7,45 4,49 16:24:17
  • AKSUE 11,51 0,35 16:21:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,76 -0,72 16:24:17
  • ALARK 93,80 0,86 16:24:24
  • ALBRK 6,26 0,16 16:24:24
  • ALCAR 1.065,00 9,29 16:24:23
  • ALCTL 120,80 -0,08 16:23:44
  • ALFAS 67,05 0,37 16:24:17
  • ALGYO 21,10 3,03 16:24:21
  • ALKA 8,73 0,23 16:24:04
  • ALKIM 18,47 2,73 16:21:54
  • ALKLC 35,62 1,25 16:23:58
  • ALMAD 7,43 0,54 16:23:29
  • ALTNY 84,30 -1,23 16:24:24
  • ALVES 39,64 9,99 16:22:22
  • ANELE 15,16 -1,75 16:23:46
  • ANGEN 12,42 0,16 16:24:04
  • ANHYT 105,10 3,65 16:23:26
  • ANSGR 103,70 2,88 16:22:48
  • APBDL 22,60 0,09 16:22:47
  • APLIB 39,73 0,43 16:23:58
  • APX30 26,57 0,72 16:23:58
  • ARASE 52,90 1,34 16:22:01
  • ARCLK 142,60 0,92 16:23:26
  • ARDYZ 40,42 -0,25 16:24:03
  • ARENA 35,56 0,06 16:24:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,50 -0,71 16:18:21
  • ARTMS 30,52 -0,07 16:23:37
  • ARZUM 37,84 0,16 16:23:08
  • ASELS 74,45 0,07 16:24:24
  • ASGYO 12,58 -1,10 16:22:45
  • ASTOR 114,90 2,13 16:24:01
  • ASUZU 66,65 0,38 16:21:48
  • ATAGY 11,56 -0,60 16:24:21
  • ATAKP 46,38 1,35 16:23:23
  • ATATP 96,75 1,47 16:24:24
  • ATEKS 171,10 3,38 16:23:35
  • ATLAS 7,02 -1,40 16:24:05
  • ATSYH 41,92 0,19 13:55:04
  • AVGYO 8,70 -1,92 16:21:25
  • AVHOL 35,30 -0,28 16:22:38
  • AVOD 2,84 0,35 16:24:23
  • AVPGY 54,75 -1,35 16:23:01
  • AVTUR 13,24 -1,34 16:22:14
  • AYCES 517,50 0,49 16:24:18
  • AYDEM 24,06 1,18 16:24:05
  • AYEN 30,16 2,31 16:23:51
  • AYES 8,50 0,35 13:55:04
  • AYGAZ 163,30 -0,43 16:22:04
  • AZTEK 46,60 -0,51 16:24:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.