DOLAR 35,2546 0.04%
EURO 36,8323 0.3%
ALTIN 2.980,130,59
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.013 s Değişim: 0.97% 96,48 Adet:   1.416 Mio.Lot Hacim:   37.463 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,14 2,69 12:56:12
  • AEFES 236,40 0,04 12:56:12
  • AGHOL 365,00 1,88 12:56:00
  • AGROT 10,42 0,68 12:56:12
  • AKBNK 66,25 1,84 12:56:11
  • AKFGY 2,18 1,87 12:56:12
  • AKFYE 19,23 0,05 12:55:29
  • AKSA 11,98 -0,58 12:55:55
  • AKSEN 37,94 2,87 12:56:12
  • ALARK 92,85 1,31 12:55:30
  • ALFAS 65,85 2,57 12:56:03
  • ALTNY 85,10 -0,12 12:55:53
  • ANSGR 101,70 -0,88 12:55:19
  • ARCLK 143,70 1,41 12:54:56
  • ARDYZ 40,68 -0,73 12:56:01
  • ASELS 73,90 -0,14 12:55:48
  • ASTOR 111,60 0,18 12:56:08
  • BERA 14,85 -0,07 12:56:04
  • BIMAS 521,00 1,96 12:56:11
  • BINHO 324,25 3,43 12:56:14
  • BJKAS 4,59 4,32 12:56:08
  • BRSAN 436,25 0,98 12:54:48
  • BRYAT 2.117,00 -0,14 12:55:59
  • BTCIM 140,80 2,18 12:55:46
  • CANTE 1,71 0,59 12:55:24
  • CCOLA 61,70 1,40 12:54:27
  • CIMSA 45,16 0,09 12:56:12
  • CLEBI 1.940,00 0,94 12:55:52
  • CWENE 21,12 -0,09 12:56:08
  • DOAS 199,40 2,78 12:56:12
  • DOHOL 15,62 0,19 12:56:10
  • ECILC 48,42 0,04 12:55:59
  • EGEEN 10.007,50 0,10 12:56:08
  • EKGYO 13,70 -1,30 12:56:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 256,00 0,29 12:53:39
  • ENJSA 60,05 2,13 12:56:13
  • ENKAI 51,50 0,10 12:56:02
  • EREGL 25,20 0,56 12:56:11
  • EUPWR 32,68 2,06 12:56:04
  • FENER 43,80 0,46 12:56:03
  • FROTO 952,00 1,33 12:56:08
  • GARAN 134,30 0,75 12:56:09
  • GESAN 47,20 3,37 12:56:07
  • GOLTS 431,00 -0,92 12:55:54
  • GUBRF 273,25 0,09 12:56:11
  • HALKB 16,77 0,48 12:56:13
  • HEKTS 3,88 1,84 12:56:11
  • ISCTR 13,83 0,95 12:56:13
  • ISMEN 44,84 1,59 12:56:11
  • KARSN 12,31 0,82 12:55:09
  • KCAER 13,76 0,81 12:56:08
  • KCHOL 187,50 1,63 12:55:57
  • KLSER 35,60 0,91 12:56:14
  • KONTR 40,18 -0,15 12:56:13
  • KONYA 6.910,00 0,73 12:55:38
  • KOZAA 68,50 1,03 12:56:10
  • KOZAL 22,10 0,55 12:54:58
  • KRDMD 28,84 0,42 12:56:13
  • KTLEV 53,30 1,04 12:55:31
  • LMKDC 31,18 -0,51 12:55:15
  • MAVI 88,00 2,80 12:55:15
  • MGROS 521,50 1,96 12:56:11
  • MIATK 42,42 0,24 12:56:14
  • MPARK 359,50 2,20 12:56:12
  • OBAMS 54,00 3,85 12:56:00
  • ODAS 6,21 1,31 12:54:22
  • OTKAR 482,75 0,36 12:55:32
  • OYAKC 23,20 -0,85 12:56:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,73 -0,70 12:55:47
  • PEKGY 1,55 0,00 12:56:14
  • PETKM 18,50 0,87 12:56:13
  • PGSUS 220,50 0,82 12:56:13
  • REEDR 14,20 0,71 12:55:52
  • RGYAS 127,30 0,55 12:55:52
  • SAHOL 99,35 0,40 12:56:09
  • SASA 4,19 0,96 12:56:14
  • SISE 43,44 0,00 12:55:49
  • SKBNK 4,97 1,43 12:56:10
  • SMRTG 40,10 0,40 12:56:14
  • SOKM 40,70 1,60 12:56:13
  • TABGD 155,10 2,11 12:56:02
  • TAVHL 284,50 0,98 12:55:53
  • TCELL 93,80 0,05 12:56:01
  • THYAO 292,00 1,30 12:56:12
  • TKFEN 75,80 3,84 12:56:00
  • TMSN 113,70 0,35 12:56:12
  • TOASO 197,10 -0,95 12:56:12
  • TSKB 12,50 0,48 12:55:03
  • TTKOM 45,34 1,39 12:54:56
  • TTRAK 718,50 1,63 12:55:55
  • TUKAS 7,06 1,00 12:55:21
  • TUPRS 144,50 0,49 12:56:14
  • TURSG 15,44 -0,39 12:56:07
  • ULKER 114,80 4,36 12:56:08
  • VAKBN 23,74 0,34 12:55:55
  • VESBE 17,25 0,70 12:56:14
  • VESTL 68,05 0,15 12:54:40
  • YEOTK 49,48 0,37 12:55:48
  • YKBNK 31,34 1,75 12:56:13
  • ZOREN 4,47 2,29 12:56:09