DOLAR 39,2116 -0.06%
EURO 44,8036 0.19%
ALTIN 4.225,771,86
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.995 s Değişim: -0.27% -24,48 Adet:   825 Mio.Lot Hacim:   18.645 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,60 -1,22 11:29:02
  • AGHOL 253,00 -1,17 11:29:08
  • AGROT 7,30 -1,88 11:28:54
  • AHGAZ 25,52 5,19 11:29:07
  • AKBNK 51,60 1,28 11:29:05
  • AKSA 8,99 -0,99 11:29:03
  • AKSEN 31,92 -1,66 11:28:34
  • ALARK 80,40 -0,80 11:28:55
  • ALFAS 43,02 -2,36 11:28:50
  • ALTNY 70,35 0,72 11:28:33
  • ANHYT 74,65 -3,62 11:28:59
  • ANSGR 85,80 -2,50 11:26:17
  • ARCLK 103,90 -1,42 11:28:46
  • ARDYZ 26,10 -1,73 11:28:59
  • ASELS 130,80 0,93 11:28:59
  • ASTOR 92,90 -0,69 11:29:06
  • AVPGY 52,10 -0,29 11:28:55
  • BERA 13,96 -0,64 11:28:45
  • BIMAS 480,25 0,89 11:29:03
  • BRSAN 324,25 -1,97 11:28:57
  • BRYAT 1.802,00 -1,85 11:28:05
  • BSOKE 16,35 0,00 11:28:36
  • BTCIM 4,98 0,20 11:28:57
  • CANTE 1,51 -1,95 11:29:08
  • CCOLA 49,42 1,35 11:29:06
  • CIMSA 47,64 -1,16 11:29:01
  • CLEBI 1.739,00 -3,01 11:29:08
  • CWENE 14,19 -1,25 11:29:04
  • DOAS 171,00 -1,50 11:29:03
  • DOHOL 14,55 -0,75 11:27:29
  • ECILC 45,90 -0,43 11:28:47
  • EFORC 102,80 0,00 11:29:04
  • EGEEN 8.105,00 -2,41 11:29:05
  • EKGYO 14,19 1,50 11:28:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,05 3,48 11:29:08
  • ENJSA 51,85 -2,81 11:28:30
  • ENKAI 59,20 -1,82 11:29:07
  • EREGL 23,18 -1,11 11:29:02
  • EUPWR 26,02 -2,91 11:29:07
  • FROTO 80,25 0,12 11:29:08
  • GARAN 107,30 1,32 11:29:06
  • GESAN 41,60 -3,08 11:29:01
  • GOLTS 334,75 -1,83 11:28:56
  • GRTHO 318,00 9,94 11:24:16
  • GSRAY 1,67 -6,70 11:29:00
  • GUBRF 227,20 -4,58 11:29:06
  • HALKB 19,36 -0,36 11:29:07
  • HEKTS 3,05 -1,29 11:29:04
  • IEYHO 13,31 -0,08 11:29:02
  • ISCTR 10,84 0,84 11:29:05
  • ISMEN 32,28 -1,59 11:28:54
  • KARSN 9,85 -0,91 11:28:58
  • KCAER 13,01 -2,55 11:29:06
  • KCHOL 140,40 -0,92 11:29:02
  • KONTR 24,58 -2,69 11:29:08
  • KONYA 5.180,00 -2,26 11:27:37
  • KOZAA 85,10 -1,62 11:28:48
  • KOZAL 23,24 0,35 11:28:52
  • KRDMD 21,80 -1,09 11:28:40
  • KTLEV 90,60 -7,50 11:29:08
  • LMKDC 26,02 -0,69 11:28:55
  • MAGEN 34,64 2,06 11:28:59
  • MAVI 30,08 -1,64 11:29:08
  • MGROS 476,25 -0,16 11:28:58
  • MIATK 30,42 -1,36 11:28:48
  • MPARK 311,00 -1,35 11:28:57
  • OBAMS 49,18 -0,53 11:29:07
  • ODAS 4,64 -1,07 11:29:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 380,75 -1,87 11:28:50
  • OYAKC 20,78 -1,05 11:29:05
  • PASEU 77,80 -0,32 11:29:02
  • PETKM 16,30 0,00 11:28:30
  • PGSUS 243,90 1,12 11:29:07
  • RALYH 118,10 -9,98 11:29:03
  • REEDR 11,47 -0,09 11:29:02
  • RYGYO 12,86 0,00 11:28:55
  • SAHOL 76,55 -0,97 11:28:51
  • SASA 3,21 -2,13 11:29:02
  • SELEC 68,50 0,15 11:27:19
  • SISE 33,00 0,00 11:29:02
  • SKBNK 4,44 -1,55 11:24:29
  • SMRTG 27,24 -2,58 11:29:07
  • SOKM 32,60 -1,75 11:29:03
  • TABGD 169,90 -1,79 11:28:58
  • TAVHL 217,00 -0,41 11:28:47
  • TCELL 92,75 -2,21 11:29:04
  • THYAO 273,50 0,09 11:29:05
  • TKFEN 111,30 0,27 11:29:08
  • TOASO 175,40 -0,90 11:29:06
  • TSKB 10,85 -0,46 11:29:08
  • TTKOM 54,95 -0,36 11:28:50
  • TTRAK 558,00 -0,18 11:29:09
  • TUPRS 123,30 -0,56 11:29:05
  • TURSG 16,43 -0,42 11:27:29
  • ULKER 105,20 -0,38 11:28:34
  • VAKBN 22,68 0,62 11:28:21
  • VESTL 32,88 -0,72 11:28:57
  • YEOTK 39,42 -1,50 11:28:47
  • YKBNK 25,70 0,94 11:29:09
  • ZOREN 2,94 -1,67 11:29:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.